维基百科:动态热门
外观
更新于2026年7月11日 (六) 03:00 (UTC)
| 排名 | 条目 | 评级 | 浏览量 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金特務:本色回歸 | 41685 | ▲ | |
| 2 | 非份之罪 | 24258 | ▼ | |
| 3 | 2026年國際足協世界盃 | 22416 | - | |
| 4 | 埃尔林·哈兰德 | 20434 | - | |
| 5 | 欠妳的那場婚禮 | 20330 | ▲ | |
| 6 | 功夫女足 | 16160 | ▲ | |
| 7 | 鐵拳教育 | 16075 | ▲ | |
| 8 | 基利安·麥巴比 | 15801 | ▲ | |
| 9 | 颱風巴威 (2026年) | 12871 | ▼ | |
| 10 | 氣體人第一號 (電視劇) | 12385 | ▲ | |
| 11 | 呂方 | 10558 | + | |
| 12 | 佀廣洋 | 9845 | ▼ | |
| 13 | 拉明·亞馬爾 | 9831 | + | |
| 14 | 尼古喵喵 | 9732 | ▲ | |
| 15 | 國際足協世界盃 | 8702 | - | |
| 16 | 野狗骨头 | 8428 | ▲ | |
| 17 | 李鐘奭 | 8363 | + | |
| 18 | 蘇志燮 | 8015 | ▲ | |
| 19 | 基斯坦奴·朗拿度 | 7897 | ▼ | |
| 20 | 给阿嬷的情书 | 7423 | ▼ | |
| 21 | 比利時國家足球隊 | 7058 | + | |
| 22 | 水川菫 | 7020 | ▲ | |
| 23 | 西川贵教 | 6977 | + | |
| 24 | 利昂内尔·梅西 | 6862 | ▼ | |
| 25 | 矢板明夫 | 6862 | ▼ | |
| 26 | 無職轉生~到了異世界就拿出真本事~ | 6849 | ▼ | |
| 27 | IU (歌手) | 6687 | + | |
| 28 | 躲在超市後門抽菸的兩人 | 6436 | ▲ | |
| 29 | 奧德賽 (電影) | 6355 | ▼ | |
| 30 | 萬美玲 | 6290 | ▼ | |
| 31 | 歌手2026 | 6104 | + | |
| 32 | 五億高中生命案 | 6104 | ▼ | |
| 33 | 無職轉生~到了異世界就拿出真本事~角色列表 | 6017 | ▼ | |
| 34 | 國際足協世界排名 | 5886 | ▼ | |
| 35 | 西班牙國家足球隊 | 5772 | + | |
| 36 | 长征十号乙运载火箭 | 5569 | + | |
| 37 | 摩洛哥 | 5452 | ▼ | |
| 38 | 习近平 | 5422 | ▼ | |
| 39 | 愛你致死不渝 | 5252 | ▼ | |
| 40 | 阿蒂尔·费里 | 5026 | + | |
| 41 | 雙囍 (2026年電影) | 4978 | + | |
| 42 | 泰拔·高圖爾斯 | 4971 | + | |
| 43 | 婚姻之後 | 4865 | + | |
| 44 | 2026年女子排球國家聯賽 | 4823 | ▼ | |
| 45 | 我的王室死對頭 | 4698 | + | |
| 46 | 新進社員姜會長 | 4525 | + | |
| 47 | 逐玉 | 4461 | + | |
| 48 | 蔣萬安 | 4421 | ▼ |
说明
[编辑]- ▲
- 排名比昨天高
- ▼
- 排名比昨天低
- -
- 排名无变化
- +
- 新进排名
- (空)
- 昨日排名数据缺失
- 本页由机器人每日自动更新,条目浏览量数据取自Wikimedia REST API。
- 本页历史数据可以在这里找到。
- Wikipedia:条目质量评级标准
参见
[编辑]- Wikipedia:统计
- Template:Uptrends - 每日访问最多的10个条目
- 维基媒体统计上的热门文章
- 頁面瀏覽分析工具中的最多瀏覽頁面排行分析